TARIFFE ORARIE
| Tennis | |||
| Aperto | Coperto | Riscaldato | |
| Mattina | 10,00 € | 17,00 € | 22,00 € |
| Pomeriggio | 12,00 € | 20,00 € | 30,00 € |
| Sera | 14,00 € | 25,00 € | 35,00 € |
| Festivo | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
| Beach-Volley | |
| Mattina | 20,00 € |
| Pomeriggio | 24,00 € |
| Sera | 30,00 € |
| Festivo | 24,00 € |
| Calcio a 5 | |||
| Aperto | Coperto | Riscaldato | |
| Mattina | 25,00 € | 30,00 € | 40,00 € |
| Pomeriggio | 40,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| Sera | 50,00 € | 50,00 € | 60,00 € |
| Festivo | 30,00 € | 40,00 € | 45,00 € |
| Calcio | |
| Mattina | 80,00 € |
| Pomeriggio | 80,00 € |
| Sera | 100,00 € |
| Festivo | 80,00 € |
| Pallavolo | ||
| Riscaldato | ||
| Mattina | 30,00 € | 40,00 € |
| Pomeriggio | 35,00 € | 45,00 € |
| Sera | 40,00 € | 65,00 € |
| Festivo | 35,00 € | 45,00 € |
| Tensostruttura | ||
| Riscaldato | ||
| Mattina | 29,00 € | 35,00 € |
| Pomeriggio | 33,00 € | 45,00 € |
| Sera | 36,00 € | 65,00 € |
| Festivo | 35,00 € | 45,00 € |
